СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ВЫБОРАХ
(на 18.00 7 декабря 2003 г.)
| Открытие участковых избирательных комиссий | Количество избирателей на: 10.00 | Количество избирателей на: 14.00 | Количество избирателей на: 18.00 | |||||||||||
| Вид, № | Название комиссии | Всего УИК | Открыто УИК | Избирателей по списку | Проголосовало досрочно | Всего | Проголосовало | % | Всего | Проголосовало | % | Всего | Проголосовало | % |
| ТИК № 1 | Бабынинская | 22 | 22 | 16933 | 0 | 16874 | 831 | 4,92% | 16929 | 5901 | 34,86% | 17003 | 8347 | 49,09% |
| ТИК № 2 | Барятинская | 15 | 15 | 5345 | 0 | 5328 | 516 | 9,68% | 5361 | 2157 | 40,24% | 5373 | 3018 | 56,17% |
| ТИК № 3 | Боровская | 31 | 31 | 41794 | 0 | 43933 | 1501 | 3,42% | 43933 | 12578 | 28,63% | 44991 | 18657 | 41,47% |
| ТИК № 4 | Дзержинская | 48 | 48 | 45430 | 0 | 46524 | 3152 | 6,77% | 52697 | 20793 | 39,46% | 46504 | 20938 | 45,02% |
| ТИК № 5 | Думиничская | 19 | 19 | 11730 | 0 | 11572 | 1263 | 10,91% | 11817 | 4920 | 41,63% | 11894 | 6324 | 53,17% |
| ТИК № 6 | Жиздринская | 16 | 16 | 9172 | 0 | 8783 | 996 | 11,34% | 8891 | 3850 | 43,30% | 8933 | 5221 | 58,45% |
| ТИК № 7 | Жуковская | 34 | 34 | 34927 | 0 | 34780 | 1627 | 4,68% | 35015 | 11199 | 31,98% | 35476 | 16811 | 47,39% |
| ТИК № 8 | Износковская | 12 | 12 | 5554 | 0 | 5427 | 360 | 6,63% | 5427 | 2156 | 39,73% | 5529 | 3017 | 54,57% |
| ТИК № 9 | Калуга, Ленинская | 49 | 49 | 105571 | 0 | 104666 | 3384 | 3,23% | 106422 | 30714 | 28,86% | 107570 | 47419 | 44,08% |
| ТИК № 10 | Калуга, Московская | 42 | 42 | 87080 | 0 | 87320 | 2686 | 3,08% | 88178 | 26100 | 29,60% | 89239 | 39828 | 44,63% |
| ТИК № 11 | Калуга, Октябрьская | 50 | 50 | 90137 | 0 | 91266 | 3094 | 3,39% | 92308 | 26397 | 28,60% | 92243 | 40095 | 43,47% |
| ТИК № 12 | Кировская | 31 | 31 | 34095 | 0 | 33123 | 1900 | 5,74% | 33527 | 11152 | 33,26% | 34284 | 16074 | 46,88% |
| ТИК № 13 | Козельская | 37 | 37 | 35978 | 353 | 36113 | 1911 | 5,29% | 36261 | 12014 | 33,13% | 36712 | 18151 | 49,44% |
| ТИК № 14 | Куйбышевская | 18 | 18 | 7213 | 0 | 7152 | 1109 | 15,51% | 7208 | 3616 | 50,17% | 7228 | 4442 | 61,46% |
| ТИК № 15 | Людиновская | 36 | 36 | 36461 | 0 | 36475 | 2136 | 5,86% | 36864 | 12471 | 33,83% | 37119 | 17763 | 47,85% |
| ТИК № 16 | Малоярославецкая | 38 | 38 | 44568 | 0 | 44740 | 1921 | 4,29% | 45195 | 12582 | 27,84% | 45674 | 19198 | 42,03% |
| ТИК № 17 | Медынская | 15 | 15 | 9727 | 0 | 9644 | 733 | 7,60% | 9716 | 3522 | 36,25% | 9786 | 4910 | 50,17% |
| ТИК № 18 | Мещовская | 21 | 21 | 9408 | 0 | 9369 | 710 | 7,58% | 9467 | 3762 | 39,74% | 9504 | 5184 | 54,55% |
| ТИК № 19 | Мосальская | 21 | 21 | 7760 | 0 | 7475 | 1056 | 14,13% | 7537 | 3970 | 52,67% | 7596 | 5099 | 67,13% |
| ТИК № 20 | Обнинская городская | 38 | 38 | 85501 | 0 | 84695 | 2796 | 3,30% | 85099 | 23738 | 27,89% | 85436 | 38272 | 44,80% |
| ТИК № 21 | Перемышльская | 19 | 19 | 10426 | 0 | 10323 | 817 | 7,91% | 10363 | 3989 | 38,49% | 10396 | 6105 | 58,72% |
| ТИК № 22 | Спас-Деменская | 15 | 15 | 7912 | 0 | 7893 | 693 | 8,78% | 7893 | 3725 | 47,19% | 7893 | 4643 | 58,82% |
| ТИК № 23 | Сухиничская | 29 | 29 | 20811 | 0 | 20823 | 1704 | 8,18% | 20952 | 8045 | 38,40% | 21132 | 11090 | 52,48% |
| ТИК № 24 | Тарусская | 14 | 14 | 11826 | 0 | 11627 | 678 | 5,83% | 11876 | 4156 | 34,99% | 12048 | 6018 | 49,95% |
| ТИК № 25 | Ульяновская | 19 | 19 | 6876 | 0 | 6574 | 706 | 10,74% | 6616 | 2916 | 44,07% | 6670 | 3744 | 56,13% |
| ТИК № 26 | Ферзиковская | 19 | 19 | 12176 | 0 | 12119 | 822 | 6,78% | 12199 | 4377 | 35,88% | 12273 | 6581 | 53,62% |
| ТИК № 27 | Хвастовичская | 21 | 21 | 9666 | 0 | 9628 | 1047 | 10,87% | 9655 | 4439 | 45,98% | 9678 | 5598 | 57,84% |
| ТИК № 28 | Юхновская | 17 | 17 | 11345 | 0 | 11197 | 930 | 8,31% | 11313 | 5316 | 46,99% | 11343 | 7485 | 65,99% |
ПРИМЕЧАНИЕ: Итоговый
процент голосования по Жиздринскому району:
по федеральным спискам - 5385 человек (61,37%); по
одномандатному округу - 5375 чел. (61,34%)